[ D I G I T A L ]
Ca 3 millioner sidevisninger i måneden og 15 500 unike brukere hver dag.
Publikum: Hallinger, utflytta hallinger, hyttehallinger.
Størst effekt med lokal relevans.
Visninger | CTR | Klikk | Konvertering 10% |
---|---|---|---|
100 000 | 0,10 | 100 | 10 |
100 000 | 0,15 | 150 | 15 |
100 000 | 0,30 | 300 | 30 |
100 000 | 1,00 | 1000 | 100 |
100 000 | 1,50 | 1500 | 150 |
Når vi kombinerer det beste budskapet
med effektiv spredning oppnår vi bedre resultater.
Det betyr økt konvertering til lavere kostnad
som vi dokumenterer.